Technická data | |
---|---|
Sinusový výkon (W RMS) @ 13,8V v 1 Ohms (THD<1%): | n/a |
Sinusový výkon (W RMS) @ 13,8V v 4 Ohms (THD<1%): | 4×40W |
Sinusový výkon (W RMS) @ 13,8V v 2 Ohms (THD<1%): | 4×55W |
Sinusový výkon (W RMS) @ 13,8V v 4 Ohms (THD<1%) zmůstkované: | 2×110W |
Činitel útlumu @ 4 Ohms: | >75 |
Odstup signál/šum: | >90 dB |
Frekvenční rozsah: | 10Hz ~ 45kHz |
Oddělení kanálů: | ? |
Rozměry (š×v×h,mm): | 195 x 51 x 165 |
Naše firma vznikla roku 1996 a od prvopočátku své zboží a služby nabízíme přes kamennou prodejnu tak i přes internetový obchod. Dnes je naše společnost na trhu více než 19 let a nabízíme širokou nabídku služeb v oblasti automobilů, zabezpečení a mnohé další.