6,2" širokoúhlá VGA dotyková obrazovka |
Bluetooth pro handsfree a audiostreaming |
4x 50 W max výstupní výkon |
3x RCA preout s vysokým napětím (4 V) |
DSP, DTA a 13pásmový EQ |
Přehrávání hudby z iPod/iPhone a Android |
Připraveno pro KENWOOD Remote a KENWOOD Music Mix |
Připraveno pro aplikaci Spotify |
MP3, WMA, AAC, WAV a FLAC |
MPEG1-2, DivX |
DIN velikost | 2 DIN |
Funkce bezpečnostního kódu (uživatelsky nastavitelného) | Ano, (4číselný kód) |
Ovládání On Screen Display (OSD) | Ano |
Grafické prostředí | Ano |
Podsvícení tlačítek | Variabilní podsvícení |
Otočný ovládací knoflík | Ano |
Dotykový senzor | Ano |
Nastavení montážníka | Ano |
Záložní paměť pro | Ano |
Utlumení s postupným návratem hlasitosti | Ano |
Volitelný IR dálkový ovladač | Ano, (KNA-RCDV331) |
Digitální hodiny (24h) | Ano |
Vestavěné Bluetooth | Ano |
Vyrobeno pro iPod | Ano |
Aktualizace firmware | Ano |
Typ obrazovky | Clear Resistive dotykový panel |
VGA displej s vysokým rozlišením | Ano |
LCD | 6,2" širokoúhlý VGA |
LCD podsvícení | LED (variabilní podsvícení) |
Režim obrazu | 4 režimy (Plný (z výroby)/pevný/auto/normální) |
Přizpůsobení obrazovky | Poledne/Noční/Jas/Odstín/Barva/Kontrast/Úroveň černé/Ostrost |
Dimmer - ztlumení jasu | Ruční / Sync |
Úroveň dimmeru | Auto/ZAP/VYP |
Dotyková obrazovka | Clear Resistive |
Typ displeje | S omezením odlesků |
Typ mechanismu | Fixní |
Nastavení pozorovacího úhlu displeje | 5 kroků (0° - 20°) |
NTSC/PAL přepínání | Ano (automatické) |
Režim vypnutí displeje | Ano |
Variabilní podsvícení | Ano |
Aktualizace softwaru | přes USB |
Typ vykreslení | Grafika |
Demo mód | Ano |
Nastavitelné Top Menu | Ano |
Nastavitelné pozadí | 9x přednastavených + 1 uživatelské |
Snímek obrazovky | Ano |
Přerušení pro zadní kameru | Ano |
Výstraha zadní kamery na obrazovce | Ano |
Parkovací trajektorie | Ano |
Jazyky menu | ► angličtina UK (přednastaveno) ► angličtina US ► čeština ► čínština (zjednodušená i tradiční) ► francouzština ► hebrejština ► indonéština ► italština ► korejština ► maďarština ► malajština ► němčina ► nizozemština ► polština ► portugalština ► ruština ► řečtina ► španělština ► thajština ► turečtina |
Výběr stanice | Ruční / přednastaveno |
FM příjem | Ano |
AM (MW/LW) příjem | Ano |
Počet stanic (FM/AM) | 20 stanic (15 FM / 5 AM) |
Ladění: Vyhledávání nahoru/dolů | Ano |
Automatic Memory Entry (AME) | Ano |
FM: Přepínání příjmu ve stereo/mono | Ano |
RDS | Ano |
Radio Text Plus | Ano |
Dopravní informace | Ano |
Lokální vyhedávání | Ano |
RDS: AF (alternativní frekvence stanice) | Výběr: AF/AF reg./VYP |
Enhanced Other Networks (EON) | Ano |
Program Type Function (PTY) | Ano |
PTY zprávy | VYP/0/10/20/.../80/90min |
HPF (Hands Free Profile) | V1.6 |
Maximální počet registrovaných telefonů | 5 telefonů |
Připojení dvou telefonů najednou | Ano |
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ano |
Audio streamování ve vysoké kvalitě | SBC / AAC |
SPP (Serial Port Profile) | Ano |
SSP (Simple secure pairing) | Ano |
PBAP (Phonebook Access Profile) | Ano |
Bezdrátové procházení hudby (AVRCP 1.5) | Ano |
Funkce pro jednoduché párování | Ano |
Automatické párování iPhone přes USB | Ano |
Spotify App Link | iPhone a Android |
KENWOOD Remote | |
KENWOOD Music Mix | Ano |
Přidržení hovoru / druhý hovor | Ano |
Soukromý režim | Ano |
Rušení nežádoucího hluku | Ano |
Rušení nežádoucí ozvěny | Ano |
Zobrazení stavu zařízení Telefon | Ano |
Zobrazení stavu zařízení Audio | Ano |
Zobrazení síly signálu | Ano |
Zobrazení stavu baterie | Ano |
Vysoce kvalitní mikrofon s odrušením šumu | v balení |
Upgrade Bluetooth firmwaru | Ano |
*v závislosti na modelu a výrobci telefonu | a Kenwood jednotky |
AAC (*.m4a) | CD/USB |
AAC (*.aac) | USB |
MP3 (*.mp3) | CD/USB |
WMA (*.wma) | CD/USB |
WAV (*.wav) | CD/USB |
FLAC (*.flac) | USB |
MPEG1/2 | CD/USB |
JPEG | CD/USB |
DivX | CD/USB |
DVD region | 2 |
DVD-Video | Ano |
VCD | Ano |
DVD±R/RW | Ano |
CD-DA | Ano |
CD-R/RW | Ano |
CD-DA opakované přehrávání/skenování/náhodné přehrávání | Ano |
CD text | Ano |
Jacket Picture with Tag | Ano |
Podporované formáty zvuku | MP3, WMA, AAC (m4a), WAV |
Podporované formáty videa | DivX / MPEG1-2 |
Podporované formáty obrázků | JPEG |
Ovládání zoomu (DVD/VCD) | Ano |
Digitální/Analogový převodník | 24bit |
Čas přehrávání | Ano |
Přeskočit/Vyhledat | Ano |
Přímý přístup na skladbu | dálkovým ovladačem |
Náhodné přehrávání | Disk / Složka |
Opakované přehrávání | Složka / soubor |
Přístup k seznamu | Ano |
Zobrazení času | Ano |
Přímé vyhledávání | Ano |
Obnovení přehrávání | Ano |
On screen display (OSD) | Ano |
Zadní USB | Ano |
USB typ | 2.0 High speed |
Změna diskové jednotky | Ano |
Spotify App Link | iPhone |
Podporované formáty zvuku | MP3 / WMA / AAC(m4a, aac) / WAV / FLAC |
Podporované formáty videa | DivX / MPEG1-2 |
Podporované formáty obrázků | JPEG |
JPEG prezentace | Ano |
Opakování/skenování/náhodné vyhledávání | Ano |
Opakování / Náhodné přehrávání | Ano |
Obnovení přehrávání | Ano |
Zobrazení času | Ano |
1,5A nabíjení (BC 1.2) | Ano |
Vyrobeno pro iPod & iPhone* | Ano |
Přímé ovládání přes USB (audio, 1-drátové, konektor Lightning) | s volitelným kabelem KCA-iP103 |
Přehrávání hudby | Ano |
Přehrávání videa | Ano |
Podpora obrázků alb | Ano |
Vyhledávání z hudební knihovny | Ano |
Vyhledávání podle abecedy | Ano |
Skokové vyhledávání | Ano |
Související vyhledávání | Ano |
Přímé vyhledávání | Ano |
Můj playlist | Ano |
iPod EQ režim | Ano |
Ovládání rukou | Ano |
App & iPod ovládací režim | Ano |
iPod Accessory Protocol (iAP) | přes Bluetooth |
Rychlé vyhledávání | Ano |
Reverzní procházení | Ano |
Hlasové ovládání pomocí Siri | Ano |
Automatické párování Bluetooth pro iPhone | Ano |
Nabíjení baterie + ovládání napájení | Ano |
*Vždy aktualizujte na nejnovější firmware Apple. | |
**Vyžadován adaptér Apple Lightning - 30pin. | |
***Pro zařízení Apple s konektorem Lightning je možné pouze přehrávání hudby. | Ano |
Maximální výkon (MOSFET Power IC) | 4x 50 W |
Pre-out | 3x RCA: přední/zadní/SUB |
Pre-out výstup | 4 V |
Kompenzace hlasitosti | Ano |
Low Pass Filter (LPF) | Ano |
Nastavení fáze subwooferu | Ano |
Nastavení hlasitosti subwooferu | Ano |
High Pass Filter (HPF) | Ano |
Balance/Fader nastavení | Ano |
Loudness | Ano |
Bass Boost | Ano |
Mute (-20dB) s postupným návratem hlasitosti | Ano |
Drive ekvalizér / Drive EQ | Ano |
Ekvalizér | Ano, 13pásmový |
Zvukový digitální procesor (DSP) | Ano |
Nastavení typu reproduktorů | Ano |
Nastavení pozice | Ano |
Uložení pozice | ► Vše ► Přední vlevo ► Přední vpravo ► Přední vše |
Nastavení velikosti automobilu | Ano, ► VYP ► Kompakt ► Sedan ► Kombi ► Minivan ► SUV ► Dodávka |
Grafický ekvalizér | 13 pásem |
G-EQ: KBS | Ano, 8x přednastaveno + 4x uživatelské |
G-EQ: Manuální nastavení | Ano |
G-EQ: Rozsah nastavení | Ano, +9dB / -9dB |
High Pass Filter (HPF) | Ano (přední/zadní/střed) |
HPF: Mezní frekvence | 14 |
HPF: Úroveň sklonu mezní frekvence | 4 kroky |
Low Pass Filter (LPF) | Ano |
LPF: Mezní frekvence | 14 |
LPF: Úroveň sklonu mezní frekvence | 4 kroky |
3pásmové aktivní výhybky | Ano |
Uložení nastavení DSP | Ano |
Nastavení úrovně kanálu | Ano |
Prostorový zvuk | Ano |
Supreme | Ano |
Realizér | Ano |
Loudness | Ano |
Stage EQ | Ano |
Bass Boost | Ano |
Drive EQ | Ano |
Nastavení typu vozu | |
Nastavení velikosti reproduktorů | Ano |
Crossover / výhybky |
Audio/video výstup | Ano, Video: RCA / Audio: 3,5 mm jack |
Audio/video vstup | Ano, 3,5 mm jack, nepřepínatelný |
Video vstup pro zadní kameru | 1 dedikovaný NTSC video vstup (RCA) |
Režim detekce zadní kamery | Vodič pro detekci zařazené zpátečky |
Parkovací trajektorie | Ano |
Přímé ovládání menu DVD dotykem | Ano |
iPod digitální spojení (1 drát) | Ano |
USB | 1x zadní, na 1 m kabelu |
Příprava pro OEM ovládání na volantu | Ano |
Programovatelná funkce OEM dálkového ovládání na volantu | Ano |
DC kabel | Mitsumi na ISO |
Vodič pro senzor zatažené ruční brzdy | Ano |
Power Control (P.CON) vodič | Ano |
2cestné ztlumení telefonu pro navigaci a GSM | Ano |
Vodič pro ovládání jasu | Ano |
AV-vstup (nepřepínatelný) | 3,5mm jack |
Video výstup | 1x RCA (DVD/USB/AV vstup) |
Vodič pro detekci zařazené zpátečky | Ano |
Vstup zadní kamery | Dedikovaný RCA video vstup |
Pre-out pro zesilovač | RCA: Přední/Zadní/Subwoofer |
FM anténní vstup | JASO |
Vstup pro externí mikrofon (3,5mm jack) | 3,5 mm jack |
FM rozsah: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz krok) | Ano |
FM využitelná citlivost | 0,56 μV / 75 Ω (S/N 6,2 dB) |
FM minimální citlivost | 1,58 μV / 75 Ω (S/N 15,2 dB) |
FM frekvenční odezva | 30 Hz - 15 kHz (±3 dB) |
FM odstup signálu od šumu (Mono) | 68 dB |
FM selektivita (DIN) | přes 80 dB (±400 kHz) |
FM stereo separace (1kHz) | 40 dB |
MW rozsah: 531kHz - 1611kHz (9kHz krok) | Ano |
MW využitelná citlivost | 28,5μV |
LW rozsah: 153kHz - 279kHz (9kHz krok) | Ano |
LW využitelná citlivost | 45μV |
Technologie | Bluetooth V3.0 |
Frekvence | 2,402 - 2,48 GHz |
Výstupní výkon | +4 dBm(max), 0 dBm (AVE) power class 2 |
Maximální dosah | V přímé viditelnosti cca 10 metrů |
Handsfree profile (HFP) | Ano, V 1.6 |
Serial port profile (SPP) | Ano, V 1.2 |
Service discovery protocol (SDP) | Ano |
Advanced audio distribution profile (A2DP) | Ano, V 1.3 |
Audio kodek | SBC / AAC |
Audio/Video remote control profile (AVRCP) | Ano, V 1.5 |
Generic access profile (GAP) | Ano |
Phonebook access profile (PBAP) | Ano, V 1.2 |
D/A převodník | 24bit |
MPEG1 dekodér | MPEG-1 s MPEG Audio Layer 2 |
MPEG2 dekodér | MPEG-2 s MPEG Audio Layer 2 |
DivX dekodér | DivX s MP3, Dolby Digital audio |
JPEG dekodér | Ano |
Audio dekodér | Lineární PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/WAV/AAC(.m4a) |
MP3 dekodér | Kompatibilní s MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
WMA dekodér | Kompatibilní s Windows Media Audio |
WAV dekodér | RIFF waveform audio (pouze pro LinearPCM) |
AAC dekodér | ".m4a" soubory kódované v AAC-LC |
Wow a Flutter | Pod hranicí měřitelnosti |
Frekvenční charakteristika (96kHz sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
Frekvenční charakteristika (48kHz sampling) | 20Hz ~ 22kHz |
Frekvenční charakteristika (44,1kHz sampling) | 20Hz ~ 20kHz |
Celkové harmonické zkreslení | 0,01 % (1 kHz) |
Poměr signálu k šumu | 90 dB (1 kHz) |
Dynamický rozsah | 90 dB |
Formát disku | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Vzorkovací kmitočet | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
Bitová hloubka | 16/20/24bit |
Kompatibilní verze USB | USB 2.0 High Speed |
Systém souborů | FAT 16/32 |
Maximální napájecí proud | 1500 mA |
D/A převodník | 24bit |
MPEG1 dekodér | MPEG-1 s MPEG Audio Layer 2 |
MPEG2 dekodér | MPEG-2 s MPEG Audio Layer 2 |
DivX dekodér | |
JPEG dekodér | Ano |
MP3 dekodér | Kompatibilní s MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
WMA dekodér | |
AAC dekodér | ".m4a" a ".aac" soubory kódované v AAC-LC |
WAV dekodér | Lineární - soubory PCM |
FLAC dekodér | FLAC soubory až 96kHz/24bit |
Maximální výkon | 4x 50 W |
Výstupní výkon (DIN45324,+B=14.4v) | 4x 22 W |
Preout úroveň | 4000 mV / 10 kΩ |
Preout impedance | ≤ 600 Ω |
Impedance reproduktoru | 4 - 8 Ω |
GEQ (grafický ekvalizér) | 13pásmový |
GEQ frekvence (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/10k/16k |
GEQ gain (dB) | +/- 9 dB |
High Pass Filter frekvence (Hz) | VYP/50/60>>>/180/220 |
Low Pass Filter frekvence (Hz) | 50/60/80/100/120/VYP |
Úroveň subwooferu (dB) | -50 dB až +10 dB |
Systém barev externího video vstupu | NTSC/PAL |
Úroveň externího video vstupu (3,5mm jack) | 1 Vpp / 75 Ω |
Max úroveň vstupu externího audia (3,5mm jack) | 2 Vpp / 25 kΩ |
Úroveň video vstupu (RCA) | 1 Vpp, 75 Ω |
Úroveň video výstupu (RCA) | 1 Vpp / 75 Ω |
Velikost obrazovky (úhlopříčka) | 6,2" |
Velikost obrazovky (š x v) | 137,5 x 77,2 mm |
Typ obrazovky | Průhledný TN LCD panel |
Typ displeje | TFT Active Matrix System |
Počet pixelů | 1152000 px (800 (horiz.) x 480 (vert.) x RGB) |
Počet efektivních pixelů | 99,99% |
Uspořádání pixelů | RGB Striped |
Podsvícení | LED (Light Emitting Diode) |
Provozní napětí | 14,4 V (rozpětí 10,5 - 16 V) |
Maximální spotřeba proudu | 10 A |
Rozměry (ŠxVxH) | 178 x 100 x 162 mm |
Hmotnost, včetně instalačních rámečků | 2 kg |
Rozsah provozních teplot | -10 až 60 °C |
Vytahovací klíče | 2 ks |
Rámeček | Ano |
Instalační rámeček | Ano |
Napájecí kabel (Mitsumi na ISO) | 25 cm |
Handsfree mikrofon | s 3m kabelem |
Vícejazyčný uživatelský manuál v balení | |
Stáhnutelné manuály | Ano |
Naše firma vznikla roku 1996 a od prvopočátku své zboží a služby nabízíme přes kamennou prodejnu tak i přes internetový obchod. Dnes je naše společnost na trhu více než 19 let a nabízíme širokou nabídku služeb v oblasti automobilů, zabezpečení a mnohé další.