Technická data | |
---|---|
Sinusový výkon (W RMS) @ 13,8V v 1 Ohms (THD<1%): | n/a |
Sinusový výkon (W RMS) @ 13,8V v 4 Ohms (THD<1%): | 2×120W |
Sinusový výkon (W RMS) @ 13,8V v 2 Ohms (THD<1%): | 2×240W |
Sinusový výkon (W RMS) @ 13,8V v 4 Ohms (THD<1%) zmůstkované: | 1×180W |
Činitel útlumu @ 4 Ohms: | 100 |
Odstup signál/šum: | >90 dB |
Frekvenční rozsah: | 20Hz ~ 20kHz |
Oddělení kanálů: | ? |
Rozměry (š×v×h,mm): | 52 x 212 x 221 |
Naše firma vznikla roku 1996 a od prvopočátku své zboží a služby nabízíme přes kamennou prodejnu tak i přes internetový obchod. Dnes je naše společnost na trhu více než 19 let a nabízíme širokou nabídku služeb v oblasti automobilů, zabezpečení a mnohé další.